РАСПИСАНИЕ
автобусного маршрута г. Цимлянск – Ж/Д вокзал - г. Цимлянск (В-1)
|
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
Наименование остановочных пунктов |
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
| ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА | ||||
| 11:42 | Морская | 12:23 | ||
| 11:44 | 11:45 | Ковровая | 12:21 | 12:22 |
| 11:47 | 11:48 | Комсомольская | 12:19 | 12:20 |
| 11:50 | 11:51 | Некрасова | 12:17 | 12:18 |
| 11:53 | 11:54 | РСУ | 12:15 | 12:16 |
| 11:56 | 11:57 | Красноярская | 12:13 | 12:14 |
| 11:59 | 12:00 | Межколхозстрой | 12:11 | 12:12 |
| 12:01 | 12:02 | Сиволобов | 12:09 | 12:10 |
| 12:03 | 12:04 | Степная | 12:07 | 12:08 |
| 12:06 | Ж/Д Вокзал | 12:06 | ||
| 12:30 | Морская | 13:10 | ||
| 12:32 | 12:33 | Ковровая | 13:07 | 13:08 |
| 12:35 | 12:36 | Комсомольская | 13:05 | 13:06 |
| 12:38 | 12:39 | Некрасова | 13:03 | 13:04 |
| 12:41 | 12:42 | РСУ | 13:02 | 13:03 |
| 12:44 | 12:45 | Красноярская | 13:00 | 13:01 |
| 12:47 | 12:48 | Межколхозстрой | 12:58 | 12:59 |
| 12:50 | 12:51 | Сиволобов | 12:56 | 12:57 |
| 12:52 | 12:53 | Степная | 12:55 | 12:56 |
| 12:54 | Ж/Д Вокзал | 12:54 | ||
| 16:02 | Морская | 16:42 | ||
| 16:04 | 16:05 | Ковровая | 16:39 | 16:40 |
| 16:07 | 16:08 | Комсомольская | 16:37 | 16:38 |
| 16:10 | 16:11 | Некрасова | 16:35 | 16:36 |
| 16:13 | 16:14 | РСУ | 16:34 | 16:35 |
| 16:16 | 16:17 | Красноярская | 16:32 | 16:33 |
| 16:19 | 16:20 | Межколхозстрой | 16:30 | 16:31 |
| 16:22 | 16:23 | Сиволобов | 16:28 | 16:29 |
| 16:23 | 16:24 | Степная | 16:26 | 16:27 |
| 16:25 | Ж/Д Вокзал | 16:25 | ||
| СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||||
| 9:20 | Морская | 10:00 | ||
| 9:22 | 9:23 | Ковровая | 9:57 | 9:58 |
| 9:25 | 9:26 | Комсомольская | 9:55 | 9:56 |
| 9:28 | 9:29 | Некрасова | 9:53 | 9:54 |
| 9:31 | 9:32 | РСУ | 9:52 | 9:53 |
| 9:34 | 9:35 | Красноярская | 9:50 | 9:51 |
| 9:37 | 9:38 | Межколхозстрой | 9:48 | 9:49 |
| 9:40 | 19:41 | Сиволобов | 9:46 | 9:47 |
| 9:42 | 9:43 | Степная | 9:45 | 9:46 |
| 9:44 | Ж/Д Вокзал | 9:44 | ||
| 12:30 | Морская | 13:10 | ||
| 12:32 | 12:33 | Ковровая | 13:07 | 13:08 |
| 12:35 | 12:36 | Комсомольская | 13:05 | 13:06 |
| 12:38 | 12:39 | Некрасова | 13:03 | 13:04 |
| 12:41 | 12:42 | РСУ | 13:02 | 13:03 |
| 12:44 | 12:45 | Красноярская | 13:00 | 13:01 |
| 12:47 | 12:48 | Межколхозстрой | 12:58 | 12:59 |
| 12:50 | 12:51 | Сиволобов | 12:56 | 12:57 |
| 12:52 | 12:53 | Степная | 12:55 | 12:56 |
| 12:54 | Ж/Д Вокзал | 12:54 | ||
| 16:02 | Морская | 16:42 | ||
| 16:04 | 16:05 | Ковровая | 16:39 | 16:40 |
| 16:07 | 16:08 | Комсомольская | 16:37 | 16:38 |
| 16:10 | 16:11 | Некрасова | 16:35 | 16:36 |
| 16:13 | 16:14 | РСУ | 16:34 | 16:35 |
| 16:16 | 16:17 | Красноярская | 16:32 | 16:33 |
| 16:19 | 16:20 | Межколхозстрой | 16:30 | 16:31 |
| 16:22 | 16:23 | Сиволобов | 16:28 | 16:29 |
| 16:23 | 16:24 | Степная | 16:26 | 16:27 |
| 16:25 | Ж/Д Вокзал | 16:25 | ||
РАСПИСАНИЕ
автобусного маршрута г. Цимлянск – Ж/Д Вокзал – г. Цимлянск (В-4)
|
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
Наименование остановочных пунктов |
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
| ЕЖЕДНЕВНО (кроме выходных и праздничных дней) | ||||
| 7:20 | Морская | 7:50 | ||
| 7:20 | 7:21 | Пансионат | 7:47 | 7:48 |
| 7:21 | 7:22 | Комсомолец | 7:45 | 7:46 |
| 7:22 | 7:23 | Промкомбинат | 7:43 | 7:44 |
| 7:23 | 7:24 | Горького | 7:41 | 7:42 |
| 7:24 | 7:25 | Ленина | 7:39 | 7:40 |
| 7:25 | 7:26 | Некрасова | 7:37 | 7:38 |
| 7:26 | 7:27 | РСУ | 7:35 | 7:36 |
| 7:27 | 7:29 | Красноярск | 7:31 | 7:32 |
| 7:28 | 7:29 | Межколхоз | 7:28 | 7:29 |
| 7:29 | 7:30 | Сиволобов | 7:26 | 7:27 |
| 7:31 | Ж/д Вокзал | 7:31 | ||
| 7:55 | Морская | 8:47 | ||
| 7:57 | 7:58 | Пансионат | 8:43 | 8:44 |
| 7:59 | 8:00 | Комсомолец | 8:41 | 8:42 |
| 8:01 | 8:02 | Промкомбинат | 8:39 | 8:40 |
| 8:03 | 8:04 | Горького | 8:37 | 8:38 |
| 8:05 | 8:06 | Ленина | 8:35 | 8:36 |
| 8:08 | 8:09 | Некрасова | 8:33 | 8:34 |
| 8:10 | 8:11 | РСУ | 8:31 | 8:32 |
| 8:12 | 8:13 | Красноярск | 8:28 | 8:29 |
| 8:15 | 8:16 | Межколхоз | 8:25 | 8:26 |
| 8:18 | 8:19 | Сиволобов | 8:23 | 8:24 |
| 8:20 | Ж/д Вокзал | 8:22 | ||
| 16:15 | Морская | 17:10 | ||
| 16:17 | 16:18 | Пансионат | 17:08 | 17:09 |
| 16:19 | 16:20 | Комсомолец | 17:06 | 17:07 |
| 16:21 | 16:22 | Промкомбинат | 17:04 | 17:05 |
| 16:23 | 16:24 | Горького | 17:02 | 17:03 |
| 16:25 | 16:25 | Ленина | 16:59 | 17:00 |
| 16:28 | 16:29 | Некрасова | 16:57 | 16:58 |
| 16:30 | 16:31 | РСУ | 16:55 | 16:56 |
| 16:32 | 16:33 | Красноярск | 16:53 | 16:54 |
| 16:35 | 16:36 | Межколхоз | 16:49 | 16:50 |
| 16:38 | 16:39 | Сиволобов | 16:46 | 16:47 |
| 16:40 | Ж/д Вокзал | 16:45 |
РАСПИСАНИЕ
автобусного маршрута г. Цимлянск – пос. Железнодорожный – г. Цимлянск (В-5)
|
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
Наименование остановочных пунктов |
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
|||
| ЕЖЕДНЕВНО (кроме выходных и праздничных дней) | |||||||
| 7:20 | Морская | 7:55 | |||||
| Пансионат | 7:52 | 7:53 | |||||
| Комсомолец | 7:50 | 7:51 | |||||
| Промкомбинат | 7:48 | 7:49 | |||||
| ул. Горького | 7:46 | 7:47 | |||||
| ул. Ленина 125 | 7:44 | 7:45 | |||||
| ул. Степная | 7:42 | 7:43 | |||||
| ул. Пушкина | 7:40 | 7:41 | |||||
| ул. Некрасова | 7:38 | 7:39 | |||||
| 7:35 | пос. Железнодорожный | 7:35 | |||||
| 8:00 | Морская | 8:50 | |||||
| 8:01 | 8:02 | Пансионат | 18:47 | 8:48 | |||
| 8:03 | 8:04 | Комсомолец | 8:45 | 8:46 | |||
| 8:05 | 8:06 | Промкомбинат | 8:43 | 8:44 | |||
| 8:07 | 8:08 | ул. Горького | 8:41 | 8:42 | |||
| 8:09 | 8:10 | ул. Ленина 125 | 8:39 | 8:40 | |||
| 8:11 | 8:12 | ул. Степная | 8:37 | 8:38 | |||
| 8:13 | 8:14 | ул. Пушкина | 8:35 | 8:36 | |||
| 8:15 | 8:16 | ул. Некрасова | 8:33 | 8:34 | |||
| 8:20 | пос. Железнодорожный | 8:30 | |||||
| 17:15 | Морская | 18:00 | |||||
| 17:18 | 17:19 | Пансионат | 17:57 | 17:58 | |||
| 17:20 | 17:21 | Комсомолец | 17:55 | 17:56 | |||
| 17:22 | 17:23 | Промкомбинат | 17:53 | 17:54 | |||
| 17:24 | 17:25 | ул. Горького | 17:51 | 17:52 | |||
| 17:26 | 17:27 | ул. Ленина 125 | 17:49 | 17:50 | |||
| 17:28 | 17:29 | ул. Степная | 17:47 | 17:48 | |||
| 17:30 | 17:31 | Пушкина (магазин) | 17:45 | 17:46 | |||
| 17:32 | 17:33 | Пушкина | 17:43 | 17:44 | |||
| 17:35 | пос. Железнодорожный | 17:40 | |||||
РАСПИСАНИЕ
автобусного маршрута г. Цимлянск – пос. Дубравный
|
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
Наименование остановочных пунктов |
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
| ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА | ||||
| Морская | 7:35 | |||
| Ковровая | 7:31 | 7:32 | ||
| Комсомольская | 7:29 | 7:30 | ||
| Некрасова | 7:27 | 7:28 | ||
| РСУ | 7:25 | 7:26 | ||
| Красноярская | 7:22 | 7:23 | ||
| Межколхозстрой | 7:20 | 7:21 | ||
| Сиволобов | 7:18 | 7:19 | ||
| Степная | 7:16 | 7:17 | ||
| Ж/Д | 7:14 | 7:15 | ||
| пос. Дубравный | 7:09 | 7:10 | ||
| Морская | 8:20 | |||
| Ковровая | 8:18 | 8:19 | ||
| Комсомольская | 8:17 | 8:18 | ||
| Некрасова | 8:15 | 8:16 | ||
| РСУ | 8:13 | 8:14 | ||
| Красноярская | 8:11 | 8:12 | ||
| Межколхозстрой | 8:09 | 8:10 | ||
| Сиволобов | 8:07 | 8:08 | ||
| Степная | 8:05 | 8:06 | ||
| Ж/Д | 8:03 | 8:04 | ||
| пос. Дубравный | 8:00 | |||
| 12:50 | Морская | 13:45 | ||
| 12:51 | 12:52 | Ковровая | 13:40 | 13:41 |
| 12:53 | 12:54 | Комсомольская | 13:37 | 13:38 |
| 12:55 | 12:56 | Некрасова | 13:35 | 13:36 |
| 12:57 | 12:58 | РСУ | 13:32 | 13:33 |
| 12:59 | 13:00 | Красноярская | 13:29 | 13:30 |
| 13:01 | 13:02 | Межколхозстрой | 13:27 | 13:28 |
| 13:03 | 13:04 | Сиволобов | 13:24 | 13:25 |
| 13:05 | 13:06 | Степная | 13:22 | 13:23 |
| 13:07 | 13:08 | Ж/Д | 13:19 | 13:20 |
| 13:10 | пос. Дубравный | 13:15 | ||
| 17:05 | Морская | 17-45 | ||
| 17:06 | 17:07 | Ковровая | 17-43 | 17-44 |
| 17:07 | 17:08 | Комсомольская | 17-41 | 17-42 |
| 17:08 | 17:09 | Некрасова | 17-39 | 17-40 |
| 17:09 | 17:10 | РСУ | 17-37 | 17-38 |
| 17:11 | 17:12 | Красноярская | 17-35 | 17-36 |
| 17:12 | 17:13 | Межколхозстрой | 17-33 | 17-34 |
| 17:13 | 17:14 | Сиволобов | 17-31 | 17-32 |
| 17:14 | 17:15 | Степная | 17-29 | 17-30 |
| 17:15 | 17:16 | Ж/Д | 17-27 | 17-28 |
| 17:18 | 17:19 | пос. Дубравный | 17:22 | 17:23 |
| 17:20 | пос. Безымянный | 17:20 | ||
| Морская | 8:15 | |||
| Ковровая | 8:11 | 8:12 | ||
| Комсомольская | 8:09 | 8:10 | ||
| Некрасова | 8:07 | 8:08 | ||
| РСУ | 8:05 | 8:06 | ||
| Красноярская | 8:02 | 8:03 | ||
| Межколхозстрой | 8:00 | 8:01 | ||
| Сиволобов | 7:58 | 7:59 | ||
| Степная | 7:56 | 7:57 | ||
| Ж/Д | 7:54 | 7:55 | ||
| пос. Дубравный | 7:50 | |||
| ВЫХОДНЫЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||||
| 16:55 | Морская | |||
| 16:56 | 16:57 | Ковровая | ||
| 16:58 | 16:59 | Комсомольская | ||
| 17:00 | 17:01 | Некрасова | ||
| 17:01 | 17:02 | РСУ | ||
| 17:02 | 17:03 | Красноярская | ||
| 17:03 | 17:04 | Межколхозстрой | ||
| 17:04 | 17:05 | Сиволобов | ||
| 17:05 | 17:06 | Степная | ||
| 17:06 | 17:07 | Ж/Д | ||
| 17:10 | пос. Дубравный | |||
РАСПИСАНИЕ
автобусного маршрута г. Цимлянск – х. Карповский
|
прибытие (часы |
отправление (часы) |
Наименование остановочных пунктов |
прибытие (часы |
отправление (часы |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||
| 5-20 | х. Карповский | 17:10 | ||
| 5-32 | 5-33 | х. Ремизов | 17:00 | 17-01 |
| 5-38 | 5-39 | ст. Новоцимлянская | 16:42 | 16-43 |
| 5-43 | 5-44 | х. Богатырев | 16:38 | 16-39 |
| 6-01 | 6-02 | х. Антонов | 16:01 | 16-02 |
| 6-16 | 6-17 | х. Карнаухов | 16:13 | 16-14 |
| 6-22 | 6-23 | ст. Калининская | 16:08 | 16-09 |
| 6-50 | 6-51 | ст. Терновская | 15:45 | 15-46 |
| 7-13 | 7-14 | г. Цимлянск (Некрасова) | 15-20 | |
| 7-20 | г. Цимлянск (Морская) | |||
| ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА | ||||
| 5-32 | 5-33 | х. Ремизов | 17-03 | 17-04 |
| 5-38 | 5-39 | ст. Новоцимлянская | 16-55 | 16-56 |
| 5-43 | 5-44 | х. Богатырев | 16-48 | 16-49 |
| 6-01 | 6-02 | х. Антонов | 16-09 | 16-10 |
| 6-16 | 6-17 | х. Карнаухов | 16-23 | 16-24 |
| 6-22 | 6-23 | ст. Калининская | 16-18 | 16-19 |
| 6-50 | 6-51 | ст. Терновская | 15-50 | 15-51 |
| 7-13 | 7-14 | г. Цимлянск(Некрасова) | 15-20 | |
| 7-20 | г. Цимлянск (Морская) | |||
| ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ | ||||
РАСПИСАНИЕ
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА Г.ЦИМЛЯНСК –СТ.КАМЫШЕВСКАЯ - Х.ЛОМОВЦЕВ
|
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
Наименование остановочных пунктов |
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
|
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
| х. Ломовцев | 9:50 | ||||
| х. Синий-Курган | 9:39 | 9:40 | |||
| 6:20 | ст. Камышевская | 9:19 | 9:20 | ||
| 6:31 | 6:32 | х. Карпов | 9:11 | 9:12 | |
| 6:37 | 6:38 | ст. Лозновская | 9:05 | 9:06 | |
| 6:48 | 6:49 | х. Лозной | 8:56 | 8:57 | |
| 6:56 | 6:57 | пос. Сосенки | 8:48 | 8:49 | |
| 7:06 | 7:07 | ст. Красноярская, маг. «Греция» | 8:38 | 8:39 | |
| 7:09 | 7:10 | ст. Красноярская | 8:35 | 8:36 | |
| 7:15 | 7:16 | Автовокзал | 8:30 | ||
| 7:20 | г. Цимлянск (ул. Морская) | ||||
| 9:50 | х. Ломовцев | ||||
| 9:59 | 10:00 | х. Синий-Курган | |||
| 10:09 | 10:10 | ст. Камышевская | 12:00 | ||
| 10:21 | 10:22 | х. Карпов | 11:51 | 11:52 | |
| 10:27 | 10:28 | ст. Лозновская | 11:47 | 11:48 | |
| 10:34 | 10:35 | х. Лозной | 11:36 | 11:37 | |
| 10:38 | 10:44 | пос. Сосенки | 11:25 | 11:26 | |
| 10:43 | 10:50 | ст. Красноярская, маг. «Греция» | 11:19 | 11:20 | |
| 10:45 | 10:56 | ст. Красноярская | 11:14 | 11:16 | |
| 10:59 | 11:00 | Автовокзал | 11:10 | ||
| 11:05 | г. Цимлянск (ул. Морская) | ||||
| х. Ломовцев | 15:50 | ||||
| х. Синий-Курган | 15:38 | 15:39 | |||
| 12:00 | ст. Камышевская | 15:17 | 15:18 | ||
| 12:11 | 12:12 | х. Карпов | 15:11 | 15:12 | |
| 12:17 | 12:18 | ст. Лозновская | 15:05 | 15:06 | |
| 12:28 | 12:29 | х. Лозной | 14:56 | 14:57 | |
| 12:36 | 12:37 | пос. Сосенки | 14:48 | 14:49 | |
| 12:46 | 12:47 | ст. Красноярская, маг. «Греция» | 14:38 | 14:39 | |
| 12:49 | 12:50 | ст. Красноярская | 14:35 | 14:36 | |
| 12:54 | 12:55 | Автовокзал | 14:30 | ||
| 13:00 | г. Цимлянск (ул. Морская) | ||||
| 15:50 | х. Ломовцев | ||||
| 15:59 | 16:00 | х. Синий-Курган | |||
| 16:19 |
16:20
|
ст. Камышевская | 18:10 | ||
| 16:31 | 16:32 | х. Карпов | 17:51 | 17:52 | |
| 16:37 | 16:38 | ст. Лозновская | 17:46 | 17:47 | |
| 16:44 | 16:45 | х. Лозной | 17:39 | 17:40 | |
| 16:53 | 16:54 | пос. Сосенки | 17:30 | 17:31 | |
| 16:59 | 17:00 | ст. Красноярская, маг. «Греция» | 17:24 | 17:25 | |
| 17:01 | 17:02 | ст. Красноярская | 17:22 | 17:23 | |
| 17:04 | 17:05 | Автовокзал | 17:20 | ||
| 17:10 |
г. Цимлянск (ул. Морская)
|
||||
| ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
| 6:20 | ст. Камышевская | 9:20 | |||
| 6:31 | 6:32 | х. Карпов | 9:11 | 9:12 | |
| 6:37 | 6:38 | ст. Лозновская | 9:05 | 9:06 | |
| 6:48 | 6:49 | х. Лозной | 8:56 | 8:57 | |
| 6:56 | 6:57 | пос. Сосенки | 8:48 | 8:49 | |
| 7:06 | 7:07 | ст. Красноярская, маг. «Греция» | 8:38 | 8:39 | |
| 7:09 | 7:10 | ст. Красноярская | 8:35 | 8:36 | |
| 7:15 | 7:16 | Автовокзал | 8:30 | ||
| 7:20 | г. Цимлянск (ул. Морская) | ||||
| 9:20 | ст. Камышевская | 12:00 | |||
| 9:32 | 9:33 | х. Карпов | 11:51 | 11:52 | |
| 9:37 | 9:38 | ст. Лозновская | 11:47 | 11:48 | |
| 9:44 | 9:45 | х. Лозной | 11:36 | 11:37 | |
| 9:53 | 9:54 | пос.Сосенки | 11:25 | 11:26 | |
| 9:58 | 9:59 | ст. Красноярская, маг. «Греция» | 11:19 | 11:20 | |
| 10:00 | 10:01 | ст. Красноярская | 11:14 | 11:16 | |
| 10:04 | 10:05 | Автовокзал | 11:10 | ||
| 10:20 | г. Цимлянск (ул. Морская) | ||||
| 12:00 | ст. Камышевская | 15:30 | |||
| 12:11 | 12:12 | х. Карпов | 15:11 | 15:12 | |
| 12:17 | 12:18 | ст. Лозновская | 15:05 | 15:06 | |
| 12:28 | 12:29 | х. Лозной | 14:56 | 14:57 | |
| 12:36 | 12:37 | пос. Сосенки | 14:48 | 14:49 | |
| 12:46 | 12:47 | ст. Красноярская, маг. «Греция» | 14:38 | 14:39 | |
| 12:49 | 12:50 | ст. Красноярская | 14:35 | 14:36 | |
| 12:54 | 12:55 | Автовокзал | 14:30 | ||
| 13:00 | г. Цимлянск (ул. Морская) | ||||
| 16:20 | ст. Камышевская | 18:10 | |||
| 16:31 | 16:32 | х. Карпов | 17:51 | 17:52 | |
| 16:37 | 16:38 | ст. Лозновская | 17:46 | 17:47 | |
| 16:44 | 16:45 | х. Лозной | 17:39 | 17:40 | |
| 16:53 | 16:54 | пос. Сосенки | 17:30 | 17:31 | |
| 16:59 | 17:00 | ст. Красноярская, маг. «Греция» | 17:24 | 17:25 | |
| 17:01 | 17:02 | ст. Красноярская | 17:22 | 17:23 | |
| 17:04 | 17:05 | Автовокзал | 17:20 | ||
| 17:10 | г. Цимлянск (ул. Морская) | ||||
РАСПИСАНИЕ
автобусного маршрута г. Цимлянск – пос. Саркел - ст. Хорошевская
|
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
Наименование остановочных пунктов |
прибытие (часы) |
отправ-е (часы) |
| ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА | ||||
| 6:30 | Морская | 7:40 | ||
| 6:31 | 6:32 | Пансионат | 7:37 | 7:38 |
| 6:33 | 6:34 | Комсомолец | 7:36 | 7:37 |
| 6:35 | 6:36 | Промкомбинат | 7:35 | 7:36 |
| 6:37 | 6:38 | Аэропорт | 7:33 | 7:34 |
| 6:39 | 6:40 | Винзавод | 7:29 | 7:30 |
| 6:43 | 6:44 | Крутой | 7:25 | 7:26 |
| 6:47 | 6:48 | Саркел (школа) | 7:21 | 7:22 |
| 6:50 | 6:51 | Саркел (пят) | 7:19 | 7:20 |
| 6:53 | 6:54 | Саркел (гараж) | 7:17 | 7:18 |
| 7:00 | Хорошевская | 7:10 | ||
| 8:00 | Морская | 8:57 | ||
| 8:02 | 8:03 | Пансионат | 8:55 | 8:56 |
| 8:04 | 8:05 | Комсомолец | 8:53 | 8:54 |
| 8:06 | 8:07 | Промкомбинат | 8:51 | 8:52 |
| 8:09 | 8:10 | Аэропорт | 8:49 | 8:50 |
| 8:12 | 8:13 | Винзавод | 8:47 | 8:48 |
| 8:16 | 8:17 | Крутой | 8:43 | 8:44 |
| 8:21 | 8:22 | Саркел (школа) | 8:40 | 8:41 |
| 8:24 | 8:25 | Саркел (пят) | 8:37 | 8:39 |
| 8::26 | Саркел (гараж) | 8:35 | ||
| 9:15 | Морская | 10:30 | ||
| 9:16 | 9:17 | Пансионат | 10:27 | 10:28 |
| 9:18 | 9:19 | Комсомолец | 10:25 | 10:26 |
| 9:20 | 9:21 | Промкомбинат | 10:23 | 10:24 |
| 9:22 | 9:23 | Аэропорт | 10:21 | 10:22 |
| 9:26 | 9:27 | Винзавод | 10:18 | 10:19 |
| 9:32 | 9:33 | Крутой | 10:14 | 10:15 |
| 9:35 | 9:36 | Саркел (школа) | 10:11 | 10:12 |
| 9:38 | 9:39 | Саркел (пят) | 10:09 | 10:10 |
| 9:40 | 9:41 | Саркел (гараж) | 10:07 | 10:08 |
| 9:49 | Хорошевская | 10:00 | ||
| Некрасова | 14:45 | |||
| Комсомольская | 14:44 | 14:44 | ||
| Ковровая | 14:42 | 14:43 | ||
| 13:20 | Морская | 14:40 | 14:41 | |
| 13:21 | 13:22 | Пансионат | 14:38 | 14:39 |
| 13:23 | 13:24 | Комсомолец | 14:36 | 14:37 |
| 13:25 | 13:26 | Промкомбинат | 14:35 | 14:36 |
| 13:27 | 13:28 | Аэропорт | 14:33 | 14:34 |
| 13:31 | 13:32 | Винзавод | 14:29 | 14:30 |
| 13:37 | 13:38 | Крутой | 14:25 | 14:26 |
| 13:41 | 13:42 | Саркел (школа) | 14:19 | 14:20 |
| 13:43 | 13:44 | Саркел (пят) | 17:17 | 14:18 |
| 13:45 | 13:46 | Саркел (гараж) | 14:15 | 14:16 |
| 14:08 | Хорошевская | 14:10 | ||
| 15:05 | Некрасова | 16:10 | ||
| 15:06 | 15:07 | Комсомольская | 16:09 | 16:09 |
| 15:08 | 15:09 | Ковровая | 16:07 | 16:08 |
| 15:09 | 15:10 | Морская | 16:05 | 16:06 |
| 15:11 | 15:12 | Пансионат | 16:02 | 16:03 |
| 15:13 | 15:14 | Комсомолец | 16:01 | 16:02 |
| 15:15 | 15:16 | Промкомбинат | 15:54 | 15:55 |
| 15:18 | 15:19 | Аэропорт | 15:53 | 15:54 |
| 15:21 | 15:23 | Винзавод | 15:51 | 15:52 |
| 15:30 | 15:31 | Крутой | 15:48 | 15:49 |
| 15:34 | 15:35 | Саркел (школа) | 15:46 | 15:47 |
| 15:36 | 15:37 | Саркел (пят) | 15:39 | 15:45 |
| 15:38 | Саркел (гараж) | 15:40 | ||
| 17:20 | Морская | |||
| 17:21 | 17:22 | Пансионат | ||
| 17:23 | 17:24 | Комсомолец | ||
| 17:25 | 17:26 | Промкомбинат | ||
| 17:27 | 17:28 | Аэропорт | ||
| 17:29 | 17:30 | Винзавод | ||
| 17:34 | 17:35 | Крутой | ||
| 17:38 | 17:39 | Саркел (школа) | ||
| 17:40 | 17:41 | Саркел (пят) | ||
| 17:42 | 17:43 | Саркел (гараж) | ||
| 17:50 | Хорошевская | |||
| ВЫХОДНЫЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||||
| 8:20 | Морская | 9:20 | ||
| 8:21 | 8:22 | Пансионат | 9:17 | 9:18 |
| 8:23 | 8:24 | Комсомолец | 9:16 | 9:17 |
| 8:25 | 8:26 | Промкомбинат | 9:15 | 9:16 |
| 8:27 | 8:28 | Аэропорт | 9:13 | 9:14 |
| 8:29 | 8:30 | Винзавод | 9:09 | 9:10 |
| 8:33 | 8:34 | Крутой | 9:05 | 9:06 |
| 8:37 | 8:38 | Саркел (школа) | 9:01 | 9:02 |
| 8:40 | 8:41 | Саркел (пят) | 8:59 | 9:00 |
| 8:43 | 8:44 | Саркел (гараж) | 8:57 | 8:58 |
| 8:50 | Хорошевская | 8:50 | ||
| 13:10 | Морская | 14:05 | ||
| 13:11 | 13:12 | Пансионат | 14:02 | 14:03 |
| 13:13 | 13:14 | Комсомолец | 14:01 | 14:02 |
| 13:15 | 13:16 | Промкомбинат | 13:54 | 13:55 |
| 13:18 | 13:19 | Аэропорт | 13:53 | 13:54 |
| 13:21 | 13:22 | Винзавод | 13:51 | 13:52 |
| 13:30 | 13:31 | Крутой | 13:48 | 13:49 |
| 13:34 | 13:35 | Саркел (школа) | 13:46 | 13:47 |
| 13:36 | 15:37 | Саркел (пят) | 13:45 |
| 18:10 | Морская | 19:05 | ||
| 18:11 | 18:12 | Пансионат | 19:02 | 19:03 |
| 18:13 | 18:14 | Комсомолец | 19:00 | 19:01 |
| 18:15 | 18:16 | Промкомбинат | 18:58 | 18:59 |
| 18:17 | 18:18 | Аэропорт | 18:56 | 18:57 |
| 18:19 | 18:20 | Винзавод | 18:54 | 18:55 |
| 18:24 | 18:25 | Крутой | 18:52 | 18:53 |
| 18:28 | 18:29 | Саркел (школа) | 18-50 | 18:51 |
| 18:30 | 18:31 | Саркел (пят) | 18:48 | 18:49 |
| 18:32 | 18:33 | Саркел (гараж) | 18:46 | 18:47 |
| 18:40 | Хорошевская | 18:40 |
РАСПИСАНИЕ
автобусного маршрута г. Цимлянск – Ж/Д вокзал - г. Цимлянск (В-1)
|
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
Наименование остановочных пунктов |
прибытие (часы) |
отправление (часы) |
| ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА | ||||
| 11:42 | Морская | 12:23 | ||
| 11:44 | 11:45 | Ковровая | 12:21 | 12:22 |
| 11:47 | 11:48 | Комсомольская | 12:19 | 12:20 |
| 11:50 | 11:51 | Некрасова | 12:17 | 12:18 |
| 11:53 | 11:54 | РСУ | 12:15 | 12:16 |
| 11:56 | 11:57 | Красноярская | 12:13 | 12:14 |
| 11:59 | 12:00 | Межколхозстрой | 12:11 | 12:12 |
| 12:01 | 12:02 | Сиволобов | 12:09 | 12:10 |
| 12:03 | 12:04 | Степная | 12:07 | 12:08 |
| 12:06 | Ж/Д Вокзал | 12:06 | ||
| 12:30 | Морская | 13:10 | ||
| 12:32 | 12:33 | Ковровая | 13:07 | 13:08 |
| 12:35 | 12:36 | Комсомольская | 13:05 | 13:06 |
| 12:38 | 12:39 | Некрасова | 13:03 | 13:04 |
| 12:41 | 12:42 | РСУ | 13:02 | 13:03 |
| 12:44 | 12:45 | Красноярская | 13:00 | 13:01 |
| 12:47 | 12:48 | Межколхозстрой | 12:58 | 12:59 |
| 12:50 | 12:51 | Сиволобов | 12:56 | 12:57 |
| 12:52 | 12:53 | Степная | 12:55 | 12:56 |
| 12:54 | Ж/Д Вокзал | 12:54 | ||
| 16:02 | Морская | 16:42 | ||
| 16:04 | 16:05 | Ковровая | 16:39 | 16:40 |
| 16:07 | 16:08 | Комсомольская | 16:37 | 16:38 |
| 16:10 | 16:11 | Некрасова | 16:35 | 16:36 |
| 16:13 | 16:14 | РСУ | 16:34 | 16:35 |
| 16:16 | 16:17 | Красноярская | 16:32 | 16:33 |
